収益性へのこだわり
HOYAは東証一部への上場以降、一度も赤字になったことがありません。時代のニーズに合わせて最適な投資配分を行い、スピーディーに事業内容を変化させていく「事業ポートフォリオ経営」と、強みを発揮できるニッチ市場を開拓・育成し、そこで高シェアを獲得することで利益を最大化していく「小さな池の大きな魚」戦略をおこなってきた結果です。
東証一部上場(1973年)以降の当期利益※の推移
HOYAは、東証一部上場以降、一度も赤字になったことがありません。
1962年 | メガネレンズ製造開始 |
---|---|
1972年 | コンタクトレンズ製造開始 |
1973年 | 東証⼀部に上場 |
1974年 | 半導体⽤マスクサブストレート製造開始 |
1983年 | 半導体⽤フォトマスク製造開始 |
1986年 | R&Dセンター竣⼯ |
1987年 | 眼内レンズ製造開始、 ガラスモールドレンズ製造開始 |
1991年 | HDD⽤ガラスディスク発売 |
1995年 | 社外取締役制度を導⼊ |
1997年 | 欧州・北⽶・アジア地域本社体制が整う |
2003年 | 委員会設置会社へ移⾏ 取締役会の過半数を社外取締役で構成 |
2008年 | ペンタックス株式会社と合併 |
2009年 | クリスタルガラス事業終了 |
2010年 | HDD⽤ガラスディスクのメディア(膜付け)事業を売却 |
2011年 | PENTAXデジタルカメラ事業を売却 |
2013年 | セイコーエプソン株式会社のメガネレンズ開発製造事業を譲り受け |
2014年 | セイコーオプティカルプロダクツ株式会社(メガネ関連商品の販売)を連結対象に |
2017年 | Performance Optics, LLC.(メガネレンズの製造・販売)を買収 |
2019年 | 眼科医療機器メーカー、Mid Labs社(米国本社)およびFritz Ruck社(ドイツ)を買収 |
※2011年3月期より、従来の日本基準に替えて、国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しています。